Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | enumdata.foundation_type_ |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 1422.20 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество лифтов (ед) | 6 |
Фасады
Тип фасада [0] | Окрашенный |
Крыши
Тип крыши [0] | Плоская |
Тип кровли [0] | Из рулонных материалов |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Отсутствует |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 2 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | - |
Лифты
Лифт [0] | Пассажирский |
Лифт [1] | Пассажирский |
Лифт [2] | Пассажирский |
Лифт [3] | Пассажирский |
Лифт [4] | Пассажирский |
Лифт [5] | Пассажирский |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [0] | Установлен |
Тип [0] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Дата ввода в эксплуатацию [0] | 02/09 2014 |
Вид коммунального ресурса [1] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [1] | Установлен |
Тип [1] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [1] | кВт*ч |
Дата ввода в эксплуатацию [1] | 02/09 2014 |
Вид коммунального ресурса [2] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [2] | Отсутствует, установка не требуется |
Вид коммунального ресурса [3] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [3] | Установлен |
Тип [3] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [3] | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию [3] | 02/09 2014 |
Вид коммунального ресурса [4] | Отопление |
Наличие прибора учета [4] | Установлен |
Тип [4] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [4] | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию [4] | 01/04 2013 |
Вид коммунального ресурса [5] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [5] | Установлен |
Тип [5] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [5] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [5] | 02/09 2014 |
Вид коммунального ресурса [6] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [6] | Установлен |
Тип [6] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [6] | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию [6] | 02/09 2014 |
Вид коммунального ресурса [7] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [7] | Установлен |
Тип [7] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [7] | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию [7] | 02/09 2014 |
Вид коммунального ресурса [8] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [8] | Установлен |
Тип [8] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [8] | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию [8] | 02/09 2014 |
Вид коммунального ресурса [9] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [9] | Установлен |
Тип [9] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [9] | кВт |
Дата ввода в эксплуатацию [9] | 02/09 2014 |
Вид коммунального ресурса [10] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [10] | Отсутствует, установка не требуется |
Вид коммунального ресурса [11] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [11] | Отсутствует, требуется установка |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления