Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/12 2018 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1382,80 (с 01.01.2019 по 30.06.2019) 1521,08 (с 01.07.2019 по 31.12.2019) |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7706757331 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "РИР" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 17/01 2018 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 307-ФС-2-02/1261-Д |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1521.080 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2019 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1382.800 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2018 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1359.750 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2018 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1276.680 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2017 |
Единица измерения [4] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1276.680 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2017 |
Единица измерения [5] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 1227.580 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 27/12 2018 |
Единица измерения | кВт.ч/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7707284568 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "ТЭС" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2018 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 70081031000069 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.450 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2019 |
Единица измерения [1] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.390 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2018 |
Единица измерения [2] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.350 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2018 |
Единица измерения [3] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2.280 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2017 |
Единица измерения [4] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 2.280 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2017 |
Единица измерения [5] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 2.170 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2016 |
Единица измерения [6] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 2.170 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/01 2016 |
Единица измерения [7] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 2.050 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 16,81 (с 01.01.2019 по 30.06.2019) 17,23 (с 01.07.2019 по 31.12.2019) |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7024024853 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Северский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 06/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 08/14 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 17.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2019 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 16.810 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2018 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 16.530 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2018 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 14.800 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2017 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 14.800 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2017 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 13.890 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/12 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 89,72 (с 01.01.2019 по 31.12.2019) |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7706757331 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "РИР" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 17/01 2018 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 307-ФС-2-02/1261-Д |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 89.720 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 88.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2018 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 83.170 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2017 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 83.170 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2017 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 80.200 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 44,76 (с 01.01.2019 по 30.06.2019) 44,88 (с 01.07.2019 по 31.12.2019) |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7024024853 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Северский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 06/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 08/14 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 44.880 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2019 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 44.760 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2018 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 44.010 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2018 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 40.860 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 27/12 2018 |
Единица измерения | кг/чел. в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7024040936 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "АБФ Система" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 10/01 2019 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | №3-РПО/2019 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб./чел. В мес. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 70.870 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления